Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 15 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 18 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | USB 3.1 de bajada con carga de batería 1.2 ¦ Datos de bajada USB 3.1 ¦ USB-C 3,1 Gen 1 de subida ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 54.3 cm - fondo: 17.951 cm - altura: 43.754 cm - peso: 4.68 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 54.3 cm - fondo: 17.951 cm - altura: 43.754 cm - peso: 4.68 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 63 cm |
Profundidad de embalaje | 17 cm |
Altura de embalaje | 40.2 cm |
Peso de embalaje | 6.61 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C a USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
Localización | EMEA |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 Gen 1 |
Suministro de alimentación por USB | 80 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2058 mm |
Píxeles por pulgada | 123 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (Off), 6 ms (typical) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | SmartPower, sistema de colocación de cables integrado, FreeSync Technology, Near Edgeless en 3 bordes, entrega de potencia USB-C de hasta 80 W, 99% sRGB color gamut |
Color | Gris cálido |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.3 cm x 17.951 cm x 43.754 cm - con soporte |
Peso | 4.68 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/22 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |