Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32.1 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 33.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 30.06 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.63 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.34 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.29 vatios |
Interruptor encendido / apagado | No |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ Salida de audio ¦ Datos de subida USB 3.0 ¦ 4 x datos de bajada USB 3.0 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.2 cm - fondo: 23.6 cm - altura: 53 cm - peso: 5.85 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.2 cm - fondo: 7.4 cm - altura: 36.6 cm - peso: 3.83 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ Cable USB SuperSpeed |
Cumplimiento de normas | MPR II |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 61 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris), 0,5 ms (gris a gris mín.) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.2 cm x 23.6 cm x 53 cm - con soporte |
Peso | 5.85 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 40 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 115 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |