Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16.5 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA (HD-15) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ Subida de USB-C 3,2 Gen 1 / DisplayPort en modo Alt (alimentación de hasta 65 W) ¦ Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ 3 x datos de bajada USB 3.2 ¦ Entrada de audio (mini clavija) ¦ Auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.4 cm - fondo: 22.4 cm - altura: 55.8 cm - peso: 7.03 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 6.1 cm - altura: 37.2 cm - peso: 4.59 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69 cm |
Profundidad de embalaje | 25 cm |
Altura de embalaje | 46.2 cm |
Peso de embalaje | 9.3 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | Cable HDMI ¦ Cable DisplayPort ¦ Cable USB-C |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, WEEE, PSE Mark, MEPS, EPA, RCM, CU-EAC, HDCP 1.4, Ukraine, sin mercurio |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Píxeles por pulgada | 82 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 76% NTSC, 98% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | 25% de bruma, anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, gestión del color sRGB, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, EasyRead |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.4 cm x 22.4 cm x 55.8 cm - con soporte |
Peso | 7.03 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+30 |
Ángulo de giro | 350 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |