Alimentación |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 45.3 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 45.3 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 55.1 kWh/1000h |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 89.72 cm - fondo: 23.49 cm - altura: 49.63 cm - peso: 8.5 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 89.72 cm - fondo: 23.49 cm - altura: 59.63 cm - peso: 8.5 kg ¦ Sin soporte - anchura: 89.72 cm - fondo: 9.15 cm - altura: 39.4 cm - peso: 7.2 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 105.8 cm |
Profundidad de embalaje | 21.2 cm |
Altura de embalaje | 54.5 cm |
Peso de embalaje | 11.8 kg |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | UL, TUV, cUL |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 71 kWh |
Tamaño en diagonal | 38" |
Pantalla curvada | Sí |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Resolución nativa | UWQHD+ 3840 x 1600 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 5000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Gama de colores | 99% sRGB (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Dividir pantalla, Cinema Mode, CustomColor Mode, On-screen Digital Controls, FPS Mode, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, Calibración de color, Dual Controller, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, modo intenso, 3 biseles finos |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 89.72 cm x 23.49 cm x 49.63 cm - con soporte |
Peso | 8.5 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+15 |
Ajuste de Altura | 100 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |