Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 67 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 67 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 160 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 162 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 7 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode ¦ 2 x receptor USB 3.0 con carga de alimentación (Tipo A) ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 97.6 cm - fondo: 26.4 cm - altura: 66.1 cm - peso: 14.71 kg ¦ Sin soporte - anchura: 97.6 cm - fondo: 6.3 cm - altura: 57.4 cm - peso: 13.96 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 109 cm |
Profundidad de embalaje | 33.8 cm |
Altura de embalaje | 76.4 cm |
Peso de embalaje | 20.72 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | Cable USB-C ¦ Cable USB a USB-C ¦ Cable HDMI ¦ Cable DisplayPort |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 50,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, TUV, VCCI, BSMI, ICES-003, SASO, SEMKO, CB, PSB, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, J-MOSS, E-Standby, KC, KUCAS, EAC, cETLus, China RoHS, RCM, Ukraine |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 201 kWh |
Tamaño en diagonal | 43" |
Tamaño visualizable | 42.51" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | MVA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.245 mm |
Píxeles por pulgada | 103.64 |
Brillo | 1000 cd/m² |
Relación de contraste | 4000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 97.6% DCI-P3, 100% BT.709, 119% NTSC, 145% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 23 - 80 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 160 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, baja opacidad |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Japonés |
Características | Imagen a imagen, Sincronía sobre verde, SmartImage, Frame Rate Control (FRC), Ambiglow, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, DTS Sound, Baja demora de entrada, Quantum Dot Technology, Imagen en imagen |
Color | Con relieve negro brillante |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 97.6 cm x 26.4 cm x 66.1 cm - con soporte |
Peso | 14.71 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+10 |
Interfaz de montaje VESA | 200 x 200 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |