Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26.4 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26.4 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 62 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | Datos de subida USB 3.1 ¦ 4 x datos de bajada USB 3.1 ¦ Salida DisplayPort (MST) ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ HDMI (HDCP) ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 57.02 cm - fondo: 23.965 cm - altura: 40.2 cm - peso: 7.2 kg ¦ Sin soporte - anchura: 57.02 cm - fondo: 5.879 cm - altura: 35.951 cm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.5 m ¦ 1 x cable Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB - 1.5 m |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 60,000 hora(s) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - repuesto - 3 años - in situ |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 41 kWh |
Tamaño en diagonal | 25" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 |
Paso de pixel | 0.216 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 100% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 24 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 90 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), Dynamic Power Saving (DPS), tecnología Flicker Free, CAD/CAM Mode, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), modo de animación, Bright Intelligence (B.I.) |
Color | Gris |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 57.02 cm x 23.965 cm x 40.2 cm - con soporte |
Peso | 7.2 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 90% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |