Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12.7 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.7 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 15 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB 3.1 ¦ USB 3.1 (carga rápida) ¦ Datos de subida USB ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 51.5 cm - fondo: 22.7 cm - altura: 39.4 cm - peso: 7.46 kg ¦ Sin soporte - anchura: 51.5 cm - fondo: 4.5 cm - altura: 31.7 cm - peso: 4.17 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 57.5 cm |
Profundidad de embalaje | 16.1 cm |
Altura de embalaje | 42 cm |
Peso de embalaje | 9.97 kg |
Diverso |
Características | SmartStand |
Accesorios incluidos | Lápiz óptico (negro) |
Cables incluidos | 1 x cable VGA ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable USB-A a USB-B ¦ 1 x cable de audio |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, CU-EAC |
Entrada |
Tipo | Lápiz - pantalla táctil |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía anual | 29 kWh |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, Sin plomo, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, Sin mercurio, EasyRead, sRGB Mode |
Color | Negro con textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 51.5 cm x 22.7 cm x 39.4 cm - con soporte |
Peso | 7.46 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+90 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |