Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14.8 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14.8 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 17.1 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (alimentación de hasta 65 W) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 3 x descarga USB-C 3.2 generación 2 ¦ Descarga USB-C 3.2 generación 2 (carga rápida) ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 54.1 cm - fondo: 21.6 cm - altura: 52.2 cm - peso: 5.19 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.1 cm - fondo: 6.3 cm - altura: 33.2 cm - peso: 3.57 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 60 cm |
Profundidad de embalaje | 19.8 cm |
Altura de embalaje | 47.5 cm |
Peso de embalaje | 6.89 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB-C a USB-A ¦ 1 x cable HDMI |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, VCCI, ICES-003, SASO, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía anual | 36 kWh |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 104% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | 25% de bruma, anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, gestión del color sRGB, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, EasyRead |
Color | Negro textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.1 cm x 21.6 cm x 52.2 cm - con soporte |
Peso | 5.19 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+30 |
Ángulo de giro | 350 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |