Alimentación |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21.5 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21.5 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Auriculares ¦ Entrada de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.19 cm - fondo: 5.394 cm - altura: 36.47 cm - peso: 4.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69.4 cm |
Profundidad de embalaje | 16.3 cm |
Altura de embalaje | 49.8 cm |
Peso de embalaje | 6.8 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, FreeSync Technology, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, ASUS EyeCare+ Technology |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.19 cm x 21.5 cm x 43.165 cm - con soporte |
Peso | 4.9 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |