Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 11 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 14 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 ¦ USB 2.0 |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable VGA ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB SuperSpeed |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 19" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 5:4 |
Resolución nativa | 1280 x 1024 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.293 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 6 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Ángulo ultraamplio, tecnología Flicker Free, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 40.6 cm x 18 cm x 36.9 cm - con soporte |
Peso | 5.13 kg |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Dell Latitude 7400 2-in-1 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |