Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 14 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort |
Diverso |
Accesorios incluidos | Base |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB SuperSpeed |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía anual | 42 kWh |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 70 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.98 cm x 20.5 cm x 55.93 cm |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |