Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía (típico) | 51.4 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.4 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort (HDCP 2.2) ¦ 3 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) ¦ 4 x datos de bajada USB 3.2 (carga rápida) ¦ 2 x datos de subida USB 3.2 ¦ Auriculares ¦ KVM |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 119.4 cm - fondo: 30.3 cm - altura: 56.8 cm - peso: 15.2 kg ¦ Sin soporte - anchura: 119.4 cm - fondo: 15.6 cm - altura: 36.9 cm - peso: 10.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 130.8 cm |
Profundidad de embalaje | 38.4 cm |
Altura de embalaje | 55.3 cm |
Peso de embalaje | 21.5 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, KCC, KC, cETLus, CU-EAC, HDCP 2.2, sin mercurio, EAEU RoHS, TCO Certified 9.0 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 49" |
Tamaño visualizable | 48.8" |
Pantalla curvada | Sí (1800R) |
Dispositivos integrados | Conmutador KVM, concentrador USB 3.2 |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 75 Hz) |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 550 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dinámico) |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 100% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1976), 91% DCI-P3 (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 165 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 250 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Japonés, Coreano |
Características | Eco-Mode, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, PBP, SmartUniformity, tecnología Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, calibración Delta E<2 |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - con soporte |
Peso | 15.2 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+15 |
Ángulo de giro | 40 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |