Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 58 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Interruptor encendido / apagado | No |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
Conectividad |
Interfaces | Datos de subida USB 2.0 ¦ 2 x datos de bajada USB 2.0 ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares ¦ Mini DisplayPort |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 64.1 cm - fondo: 23.96 cm - altura: 54.73 cm - peso: 6.9 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 64.1 cm - fondo: 23.96 cm - altura: 41.73 cm - peso: 6.9 kg ¦ Sin soporte - anchura: 64.1 cm - fondo: 5.65 cm - altura: 37.95 cm - peso: 4.25 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 74 cm |
Profundidad de embalaje | 25 cm |
Altura de embalaje | 48.5 cm |
Peso de embalaje | 9.1 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Accesorios incluidos | Base, gancho de cable de auriculares |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.5 m ¦ 1 x cable Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.5 m ¦ 1 x cable USB - 1.5 m |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 60,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | HDCP 1.4 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 63 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 2.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 108.79 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% Rec 709, 100% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 89 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Temperatura de color | 9300K, 6500K, 5700K |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Árabe, Rumano, Japonés, Coreano |
Características | HDCP, tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), tecnología Flicker Free, CAD/CAM Mode, certificado por Technicolor, Dual View, modo de animación, Dark Room mode, Eye-Care Technology, tecnología de luz azul baja, profundidad del color de 10 bits, tecnología AQCOLOR, Pantone Validated |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 64.1 cm x 23.96 cm x 54.73 cm - con soporte |
Peso | 6.9 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | Sí |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Display Pilot |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |