Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 30 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 38 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 41 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 62.26 cm - fondo: 20.94 cm - altura: 46 cm - peso: 5.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 62.26 cm - fondo: 7.41 cm - altura: 37.1 cm - peso: 4.6 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, UL, TUV, C-Tick, SEMKO, CB, DDC/CI, IEC 62087 Edition 2, EPA 7.0 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.1557 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 1,073 millones de colores (8 bits) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 56 - 61 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 135 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | HDCP, dividir pantalla, modo juegos, Mega Contrast, On-screen Digital Controls, FPS Mode, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, Joystick, tecnología de ahorro de energía inteligente, Dual Controller, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+, Power Saving Mode |
Color | Negro y blanco mate, parte delantera negra mate |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 62.26 cm x 20.94 cm x 46 cm - con soporte |
Peso | 5.1 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -2/+15 |
Interfaz de montaje VESA | 100 mm |