Alimentación |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 30 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 31.8 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 37.8 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 36 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 62.26 cm - fondo: 23 cm - altura: 46.22 cm - peso: 6 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 62.26 cm - fondo: 23 cm - altura: 57.22 cm - peso: 6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 62.26 cm - fondo: 4.58 cm - altura: 37.1 cm - peso: 4.4 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 70.4 cm |
Profundidad de embalaje | 19.2 cm |
Altura de embalaje | 51.8 cm |
Peso de embalaje | 8.6 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Gama de colores | 98% sRGB (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Dividir pantalla, modo juegos, On-screen Digital Controls, FPS Mode, Reader Mode, RTS Mode, tecnología de ahorro de energía inteligente, Color Calibrated, Dual Controller, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 62.26 cm x 23 cm x 46.22 cm - con soporte |
Peso | 6 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Interfaz de montaje VESA | Sí |