Batería |
Capacidad | 5020 mAh |
Tecnología de carga rápida | Mi Turbo Charge |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Características adicionales | Mando a distancia de infrarrojos, desbloqueo facial AI, motor lineal |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 11 |
Interfaz de usuario | MIUI 12 |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfaz inalámbrica | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Cuarta cámara |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de lente | F/2.4 |
Funciones | Cámara de profundidad |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.45 |
Efectos especiales | Efecto Bokeh |
Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, modo retrato de AI, AI Beauty, bokeh con detalle |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 108 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.52" |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/1.9 |
Tamaño del pixel | 0.7 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Modos de cámara | Modo retrato de AI, Modo noche 2.0, clones de foto, modo de vídeo dual, Time-lapse pro, clones de vídeo, modo 108 MP |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
Características | ISO nativa dual, ShootSteady |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP53, TUV SUD, IEC 60529, SGS Eye Care Display Certification |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, estuche suave |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, impermeable |
Anchura | 76.5 mm |
Profundidad | 8.1 mm |
Altura | 164 mm |
Peso | 193 g |
Color del cuerpo | Gris ónice |
Valor SAR | 0,994 W/kg (carcasa), 0,597 W/kg (cabezal), 1,972 W/kg (extremo) |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 732G |
Reproductor de medios |
Mejoras de sonido | Certificación de audio de alta resolución, audio de alta definición inalámbrico |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 618 |
Tercera cámara |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo |
Funciones | Macrocámara |
Características | Enfoque automático |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.67" |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 395 ppi |
Brillo máximo | 1200 cd/m² |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10 |
Tecnología de mejora | Color de 8 bits, modo Sunlight 2,0 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
Relación de contraste | 4500000:1 |
Características | Gama de colores amplia DCI-P3, pantalla Dot, Modo lectura 3 |