
Referencia: 8806095860107
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra Dual Sim 12GB RAM 256GB Titanium Gray EU
Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborabless.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 4500 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Carga inalámbrica | Sí |
Datos de tiempo de ejecución | Uso mixto: hasta 40 horas |
Tiempo de recarga | 18 min |
Características del teléfono | |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor SAR, sensor de parpadeo, giroscopio, sensor de exposición, sensor de balance de blancos automático |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial, ThinkShield para móviles, Moto Secure |
Características adicionales | Tres micrófonos, 4 años de actualizaciones de seguridad, motor IA de Qualcomm, altavoces duales estéreos, motor de vibración lineal con eje-X, RAM Boost, Qualcomm Hexagon NPU |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 14 |
Interfaz de usuario | My UX |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, LTEPP, SUPL |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 800 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 43, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n40, n26 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 50 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Ajuste del enfoque | Automático |
Tamaño del pixel | 0.64 µm |
Efectos especiales | HDR, cabina fotográfica, Filtros dinámicos, color directo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modos de cámara | Modo Pro, modo Temporizador, BurstShot, Disparo mediante gesto, modo Filigrana, retrato, Captura dual, modo de medición, Assistive Grid |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps |
Características | Captura rápida, foto en RAW, nivel, cuadrícula de ayuda, tecnología Quad Pixel para 1,28 µm |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.3" |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.6 |
Tamaño del pixel | 1.2 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Zoom digital | 20x |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | Filtros dinámicos, color directo, Ultra HDR |
Modos de cámara | Modo Pro, BurstShot, Action Shot, modo Filigrana, Instantánea de vídeo, Super slow motion, modo Panorama 360, vídeo a cámara rápida, espejo para selfie, retrato, visión nocturna, modo Macro, modo con efecto diorama, modo de larga exposición, Ultra-Res, Captura dual, Escáner, captura de gestos, Timelapse con Hyperlapse, alta resolución inteligente, modo de medición |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modo HDR | Audio HDR |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps, 3840x2160 (4K) HDR10 a 30 fps, 1920x1080 (1080p) HDR10+ a 30 fps con EIS |
Características | Captura rápida, escáner de código QR, captura de imagen RAW, AF de seguimiento, escáner de código de barras, zoom de audio, nivelación, Zoom de super-resolución de 100x, autoenfoque láser TOF, Google Lens, Cuadrícula de ayuda, Omni PDAF, bloqueo del horizonte, soporte para micrófono externo, Style Sync, tecnología Quad Pixel para 2,4 µm, Motor de retoque fotográfico, Optimización del color |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 178 mm |
Profundidad de embalaje | 62.5 mm |
Altura de embalaje | 90 mm |
Peso de embalaje | 440 g |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | IP68, DisplayPort 1.4, USB 3.1 Gen 2, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Netflix HD Certification, Pantone Validated, Certificado HDR de Amazon, Pantone Skintone Validated |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C a USB-C, caja protectora, cargador TurboPower de 125 W |
General | |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | XT2401-1 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo, revestimiento antihuellas |
Anchura | 72.38 mm |
Profundidad | 8.59 mm |
Altura | 161.09 mm |
Peso | 197 g |
Color del cuerpo | Gris bosque |
Material del cuerpo | Piel vegetariana, marco de aluminio pulido |
Memoria | |
Memoria RAM | LPDDR5X SDRAM - 16 GB |
Capacidad de memoria interna | 1 TB |
Interfaz de memoria | UFS 4.0 |
Procesador | |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Velocidad reloj | 3 GHz |
Reproductor de medios | |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Campo de visión (FoV) | 122 grados |
Tamaño del pixel | 0.64 µm |
Características | Tecnología Quad Pixel para 1,28 µm |
Sistema gráfico | |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Zoom óptico | 3x |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 0.7 µm |
Características | Tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla POLED |
Tecnología | LTPS |
Tamaño en diagonal | 6.7" |
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 píxeles |
Densidad de píxeles | 446 ppi |
Relación de aspecto | 20:9 |
Brillo máximo | 2800 cd/m² |
Intensidad del color | 1.07 mil millones de colores |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 360 Hz |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
Características | Atenuación CC, 100% DCI-P3 |
Referencia: 8806095860107
Marca: Samsung
Referencia: 8806095726137
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S24 FE. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la...
Referencia: MYNM3QL/A
Marca: Apple
Referencia: 8806095309446
Marca: Samsung
Referencia: SM-F741BLBHEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Z Flip6 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 12 GB / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2640 x 1080 píxeles (120 Hz) - 2 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP - front camera 10 MP - azul
Referencia: PB310004SE
Marca: Motorola
Referencia: MTP23QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 15 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - amarillo
Referencia: SM-A556BLBAEUE
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A55 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.6" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - azul frío
Referencia: S721 8-256 GREE
Marca: Samsung
Referencia: MTP83QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 15 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - amarillo
Referencia: 8806094373479
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 778G. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera:...
Referencia: MZB0HINEU
Marca: Xiaomi
Referencia: MXVY3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Plus - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - teal
Referencia: F741 12-512 GREE
Marca: Samsung