Batería |
Capacidad | 4500 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Datos de tiempo de ejecución | Uso mixto: hasta 40 horas |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, magnetómetro, Time of Flight (ToF), sensor SAR, giroscopio |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial, ThinkShield para móviles, Moto Secure |
Características adicionales | Micrófonos dobles, Z-axis linear vibration motor, altavoces duales estéreos, RAM Boost, Qualcomm Hexagon NPU |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 14 |
Interfaz de usuario | My UX |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, LTEPP, SUPL |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | LTE, 5G NR FR1 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 43, Banda 48, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n26 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 50 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Tamaño del pixel | 0.64 µm |
Efectos especiales | HDR, cabina fotográfica, Filtros dinámicos, color directo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modos de cámara | Modo Pro, modo Temporizador, BurstShot, Disparo mediante gesto, retrato, Captura dual, Assistive Grid |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Características | Captura rápida, foto en RAW, nivel, cuadrícula de ayuda, tecnología Quad Pixel para 1,28 µm |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.55" |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.4 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Zoom digital | 20x |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR, Filtros dinámicos, color directo |
Modos de cámara | Modo Pro, BurstShot, modo Filigrana, modo Panorama 360, vídeo a cámara rápida, espejo para selfie, retrato, visión nocturna, modo Macro, modo con efecto diorama, Ultra-Res, Captura dual, captura de gestos, alta resolución inteligente, modo de medición |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Características | Captura rápida, escáner de código QR, captura de imagen RAW, escáner de código de barras, zoom de audio, nivelación, optimización del disparo, Google Lens, súper zoom 30x, Cuadrícula de ayuda, tecnología Quad Pixel para 2,0 µm, bloqueo del horizonte, Style Sync |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP68, DisplayPort 1.4, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, USB 3.1, Netflix HD Certification, Pantone Validated, Certificado HDR de Amazon, Pantone Skintone Validated |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C a USB-C, caja protectora, cargador TurboPower de 125 W |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo, revestimiento antihuellas |
Anchura | 72.4 mm |
Profundidad | 8.19 mm |
Altura | 161.23 mm |
Peso | 186 g |
Color del cuerpo | Luxe lavender |
Material del cuerpo | Piel vegetariana, marco de aluminio pulido |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB |
Capacidad de memoria interna | 512 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2C |
Parámetros de entorno |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1.5 m |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Velocidad reloj | 2.63 GHz |
Reproductor de medios |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
Tercera cámara |
Resolución del sensor | 10 Megapíxeles |
Zoom óptico | 3x |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.0 |
Visualizador |
Tipo | Pantalla POLED |
Tecnología | LTPS |
Tamaño en diagonal | 6.7" |
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 píxeles |
Densidad de píxeles | 446 ppi |
Relación de aspecto | 20:9 |
Brillo máximo | 2000 cd/m² |
Intensidad del color | 1.07 mil millones de colores |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 360 Hz |
Características | Cristal 3D, atenuación CC, 100% DCI-P3 |