Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Cámara | Sí - HD |
Resolución | 0,92 megapíxeles |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, 74,9 grados, cámara RGB |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | MaxxAudio Pro |
Batería |
Tecnología | 4 celdas litio-polímero |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
Conexiones & Expansión |
Interfaces | HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.678 cm x 21 cm x 1.59 cm |
Peso | 1.28 kg |
Display |
Tipo | 13.3" |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 170 |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.15 mm, Dell ComfortView Plus |
Diverso |
Color | Gris |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 1 Year Dell Collect and Return Service |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Interfaz de Usuario Multilingüe (MUI) |
Memoria |
RAM | 8 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | LPDDR4 SDRAM |
Velocidad | 4267 MHz |
Velocidad nominal | 4267 MHz |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 11300H / 3.1 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
Software |
Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación), McAfee (30 días de evaluación) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |