Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | NVIDIA T500 |
Memoria de vídeo | 2 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara de infrarrojos, Windows Hello, cámara RGB |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Batería |
Tecnología | 4 celdas Ion de litio |
Capacidad | 63 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Conexiones & Expansión |
Interfaces | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.78 cm x 23.62 cm x 2.215 cm |
Peso | 1.59 kg |
Display |
Tipo | 15.6" |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 25 ms, distancia entre píxeles de 0.17925 mm |
Diverso |
Color | Gris |
Opciones integradas | Acelerómetro |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, FIPS 201 |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Teclado numérico | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 3 años de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Licencia de Windows 11 Pro - Interfaz de Usuario Multilingüe (MUI) |
Memoria |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Software |
Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 130 vatios, 5 / 20 V |