Almacenamiento |
Capacidad | 64 MB |
Banda |
Nombre | Banda |
Intercambiable | Si |
Para muñecas, en forma de circunferencia | 125-208 mm |
Tipo de cierre | Hebilla |
Anchura | 22 mm |
Material | Silicona |
Color | Negro |
Batería |
Batería recargable | Sí |
Tiempo de ejecución (máximo) | 80 día(s) |
Datos de tiempo de ejecución | Modo reloj inteligente - hasta 14 días ¦ Modo smartwatch (con carga solar) - hasta 16 días ¦ Modo reloj con ahorro de batería - hasta 48 días ¦ Modo reloj con ahorro de batería (con carga solar) - hasta 80 días ¦ Modo GPS con máxima batería - hasta 72 hora(s) ¦ Modo GPS con batería llena (con carga solar) - hasta 93 hora(s) ¦ Modo GPS - hasta 36 hora(s) ¦ Modo GPS (con carga solar) - hasta 40 hora(s) ¦ Modo GPS de expedición - hasta 28 días ¦ Modo GPS de bajo consumo (con carga solar) - hasta 36 días ¦ GPS con modo música - hasta 10 hora(s) |
Caja de reloj inteligente |
Forma de la caja | Redonda |
Tamaño de la funda | 47 mm |
Bisel | Acero inoxidable |
Parte posterior de la caja | Metal |
Detalles de la caja | Plata |
Conectividad |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth, ANT+ |
Dimensiones y peso |
Anchura | 47 mm |
Profundidad | 15.1 mm |
Altura | 47 mm |
Peso | 85 g |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Botones táctiles |
Diverso |
Software precargado | Garmin Pay |
Material del cuerpo | Acero inoxidable, polímero reforzado de fibra |
Protección | Impermeable |
Accesorios incluidos | Cable de datos/de carga |
General |
Tipo de producto | Reloj deportivo |
SO Host Device Platform | iOS, Android |
Notificaciones | Calendario, SMS, Email, apps sociales, llamadas entrantes |
Navegación | Receptor GPS/GLONASS/Galileo |
Actividad/deporte | Correr, Natación, ski, ciclismo, senderismo, escalada, snowboarding, remo, kayaking, salto en paracaídas, surf de remo |
Datos de seguimiento | Distancia, tiempo, velocidad, calorías quemadas, actividad, actividad durante el sueño, ritmo cardíaco, pasos andados, suelos elevados, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés |
Tecnología de pago | Garmin Pay |
Estilo | Estilo de reloj |
Pantalla de reloj | Sí |
Objetivos establecidos | Sí |
Sensores | Acelerómetro, termómetro, altímetro barométrico, brújula electromagnética, oxímetro de pulso, sensor de latido óptico |
Características | Gestión remota de música, función de búsqueda de teléfono, zonas de frecuencia cardiaca, tecnología Bluetooth Smart, control VIRB, alerta de inactividad, Move IQ, Encontrar mi dispositivo, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, carga solar, formato de coordenadas de cuadrícula doble |
Parámetros de entorno |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 100 m |
Visualizador |
Tipo | LCD con Memory-in-Pixel - color - transflectivo |
Resolución | 260 x 260 píxeles |
Tamaño en diagonal | 1.3" |
Protección | Power Glass |