Alimentación |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 170 vatios |
Eficacia | 89% |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Grabadora de DVD - SATA |
Audio entrada |
Tipo | Micrófono de matriz doble |
Audio salida |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wireless-AC 9560 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Características | Wake on LAN (WoL), secuencia doble (2x2) |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 630 Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Interfaces de vídeo | DisplayPort |
Cámara |
Cámara | Sí |
Resolución | 1080p |
Características | Windows Hello, cámara IR/RGB, privacidad de cámara ThinkShutter |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 54.1 cm - 23.27 cm - 46.77 cm - 8.58 kg - con soporte (posición más alta en modo vertical) ¦ 54.1 cm - 31.28 cm - 22.74 cm - 8.58 kg - con soporte (posición más baja en modo plano) |
Anchura | 54.1 cm |
Profundidad | 23.27 cm |
Altura | 46.77 cm |
Peso | 8.58 kg |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 x4 |
Características | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón, teclado |
Diverso |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 8 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 1 (libre) x interno 2.5" |
Ranuras | 2 (total) / 0 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 4 x USB 3.2 Gen 1 (uno de ellos es compatible con SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 lados) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 lado) (carga) ¦ 1 x auriculares/micrófono (1 lado) ¦ 1 x serie |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - in situ |
General |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte UltraFlex IV |
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Lector de tarjetas |
Tipo | Lector de tarjetas 3 en 1 |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 16 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 2933 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2933 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Características | Arquitectura de memoria de canal doble |
Funciones de configuración | 1 x 16 GB |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 16 MB |
Caché por procesador | 16 MB |
Monitor |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, Low Blue Light Mode, sin bordes |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 10ª Gen 10700 |
Velocidad reloj | 2.9 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Tipo conjunto de chips | Intel Q470 |
Ratón |
Nombre de ratón | Lenovo Calliope Mouse |
Interfaz | USB |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition Español |
Teclado |
Nombre de teclado | Lenovo Calliope Keyboard |
Interfaz | USB |
Localización y diseño | Español |