| Alimentación |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 20 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 13.94 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.16 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.15 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 1.5 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | VGA (HD-15) ¦ DVI ¦ USB 2.0 |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 60.3 cm |
| Profundidad de embalaje | 8.8 cm |
| Altura de embalaje | 41.5 cm |
| Diverso |
| Características | Resistente al agua, resistente al polvo |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.5 m ¦ 1 x cable USB-A a USB-B - 1.8 m |
| Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
| Cumplimiento de normas | RoHS, IP65 |
| Entrada |
| Tipo | Pantalla sensible al tacto - pantalla táctil |
| Tecnología de Detección de Movimiento | Capacidad de inteligencia (PCAP) |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Consumo de energía anual | 21 kWh |
| Tamaño en diagonal | 21.5" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.24795 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Brillo con pantalla táctil | 212 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 18 ms |
| Frecuencia de actualización vertical | 60 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 31.5 - 80 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | 6H Hard Coating |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Temperatura de color | 9300K, 6500K, 5500K |
| Características | Modo juegos, Movie Mode, modo texto, modo de funcionamiento 24/7 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 52.68 cm x 4.4 cm x 32.46 cm |
| Mecánico |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |