| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 31.4 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 31.4 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 45 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ 3 x datos de bajada USB 3.2 ¦ Datos de bajada USB 3.2 (carga rápida) ¦ Datos de subida USB ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 80.7 cm - fondo: 25 cm - altura: 60.1 cm - peso: 11.32 kg ¦ Sin soporte - anchura: 80.7 cm - fondo: 11 cm - altura: 36.7 cm - peso: 7.62 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 93 cm |
| Profundidad de embalaje | 28.2 cm |
| Altura de embalaje | 52.5 cm |
| Peso de embalaje | 15.05 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Consumo de energía anual | 79 kWh |
| Tamaño en diagonal | 34" |
| Tamaño visualizable | 34" |
| Pantalla curvada | Sí (1500R) |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Resolución nativa | WQHD 3440 x 1440 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.232 mm |
| Píxeles por pulgada | 110 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 100% NTSC (CIE 1976), 119% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 160 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 2H Hard Coating, 25% de bruma |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Idiomas OSD | Multilingual |
| Características | Imagen a imagen, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, SmartUniformity, tecnología Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Imagen en imagen |
| Color | Negro textura |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - con soporte |
| Peso | 11.32 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 7.0 |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+30 |
| Ángulo de giro | 360 |
| Ajuste de Altura | 180 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |