Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 10 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 10 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 9.14 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB 3.1 (carga rápida) ¦ USB 3.1 ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 37.6 cm - fondo: 22.7 cm - altura: 39.9 cm - peso: 6.24 kg ¦ Sin soporte - anchura: 37.6 cm - fondo: 4.5 cm - altura: 32.2 cm - peso: 3.26 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 44.5 cm |
Profundidad de embalaje | 15.9 cm |
Altura de embalaje | 42 cm |
Peso de embalaje | 7.95 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), SmartStand |
Accesorios incluidos | Lápiz óptico (negro) |
Cables incluidos | 1 x cable VGA ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB-A a USB-B ¦ 1 x cable de audio |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, WEEE, EPA, CU-EAC, sin BFR, Ukraine, PVC-free, sin mercurio, frente IP65, IEC/EN 60529 IP65 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Entrada |
Tipo | Pantalla táctil |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 17" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 5:4 |
Resolución nativa | SXGA 1280 x 1024 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.264 mm |
Píxeles por pulgada | 96 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 103% sRGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 7H Hard Coating, Haze 5% |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, EasyRead, sRGB Mode, resistente al polvo, resistente al agua |
Color | Negro textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 37.6 cm x 22.7 cm x 39.9 cm - con soporte |
Peso | 6.24 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación, Pliegue |
Ángulo de inclinación | -5/+90 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |
Sistema operativo requerido | Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat), Android 7.1 (Nougat) |