Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 33 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 50 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 45 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 250 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ USB-C (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 90 W) ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. (alimentación de hasta 15 W) ¦ Jack de auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición horizontal, posición más alta) - anchura: 71.45 cm - fondo: 22.02 cm - altura: 60.88 cm - peso: 9.1 kg ¦ Con soporte (orientación horizontal, posición más baja) - anchura: 71.45 cm - fondo: 22.02 cm - altura: 49.38 cm - peso: 9.1 kg ¦ Con soporte (orientación vertical) - anchura: 42.44 cm - fondo: 22.02 cm - altura: 73.96 cm - peso: 9.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 71.45 cm - fondo: 8.27 cm - altura: 42.44 cm - peso: 6.05 kg |
Diverso |
Cumplimiento de normas | HDCP 2.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Reflection-Free Certification |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1961968 |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 31.5" |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 a 60 Hz |
Píxeles por pulgada | 140 |
Brillo | 600 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 600 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB, 97% P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Panel mate nano |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Temperatura de color | 5000K, 6500K, 9300K |
Idiomas OSD | Árabe, Chino (simplificado), Chino (tradicional), checo, Alemán, Inglés, Francés, húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Holandés, Polish, Portugués, Rumano, Ruso, Español, Sueco |
Características | sRGB Mode, M-book Mode, modo juegos, modo ePaper, modo de codificado, Cinema Mode, tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), tecnología Flicker Free, tecnología de luz azul baja, Bright Intelligence (B.I. Gen2), Color Weakness Mode, Auto Pivot |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.45 cm x 22.02 cm x 60.88 cm - con soporte (posición horizontal, posición más alta) |
Peso | 9.1 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación, plataforma giratoria, pivote (rotación), altura |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 30 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 115 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Display Quikit, Display Pilot 2 |