Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 23.3 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 26 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 180 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 3 x HDMI ¦ USB-C (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 65 W) ¦ 3 x bajada USB 3.2 Gen 1 (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Jack de auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición horizontal, posición más alta) - anchura: 61.42 cm - fondo: 21.12 cm - altura: 53.69 cm - peso: 7.7 kg ¦ Con soporte (orientación horizontal, posición más baja) - anchura: 61.42 cm - fondo: 21.12 cm - altura: 42.74 cm - peso: 7.7 kg ¦ Con soporte (orientación vertical, posición más alta) - anchura: 38.78 cm - fondo: 21.12 cm - altura: 66.75 cm - peso: 7.7 kg ¦ Con soporte (orientación vertical, posición más baja) - anchura: 38.78 cm - fondo: 21.12 cm - altura: 63 cm - peso: 7.7 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.42 cm - fondo: 6.77 cm - altura: 38.78 cm - peso: 5.6 kg |
Diverso |
Cumplimiento de normas | HDCP 2.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2162161 |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase F |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 |
Píxeles por pulgada | 163 |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 1400 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 95% P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Árabe, Rumano, Japonés, Coreano |
Características | Tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), Brightness Intelligence Plus Gen 2 Technology, Cinema HDRi, Color Weakness Mode, tecnología Flicker Free, actualización FW por USB, Game HDRi, modo juegos, tecnología de luz azul baja, M-book Mode, sRGB Mode, Auto Power Off |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.42 cm x 21.12 cm x 53.69 cm - con soporte (posición horizontal, posición más alta) |
Peso | 7.7 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 40 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 110 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Display Pilot 2, Display QuicKit |