Alimentación |
Voltaje de entrada | DC 24 V |
Consumo de energía (típico) | 65 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Salida de audio (mini clavija) |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 180 Hz |
Brillo | 1000 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% sRGB, 99% DCI-P3, 97% Adobe RGB |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Iluminación trasera con LED pequeños |
Características | Quantum Dot Technology, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, calibración Delta E<2, profundidad del color de 10 bits, 1152 zonas de regulación local |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.33 cm x 16.94 cm x 52.65 cm - con soporte |
Peso | 6.8 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación, altura, pivote (rotación), plataforma giratoria |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |