Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 25.4 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 25 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 28 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 40 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 230 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 4 (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 90 W) ¦ Thunderbolt 4 output (alimentación de hasta 15 W) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 de subida (solo datos) ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 (potencia de hasta 4,5 W) ¦ Bajada USB 3.2 Gen 1 (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Descarga USB 3.2 de 2ª gen. (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Descarga USB-C 3.2 generación 2 (potencia de hasta 7,5 W) ¦ Jack de auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición horizontal, posición más alta) - anchura: 61.4 cm - fondo: 24.207 cm - altura: 57.758 cm - peso: 8.22 kg ¦ Con soporte (orientación horizontal, posición más baja) - anchura: 61.4 cm - fondo: 24.207 cm - altura: 42.758 cm - peso: 8.22 kg ¦ Con soporte (orientación vertical) - anchura: 36.8 cm - fondo: 24.207 cm - altura: 72.199 cm - peso: 8.22 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 7.74 cm - altura: 36.8 cm - peso: 5.6 kg |
Diverso |
Accesorios incluidos | Hotkey puck G3 |
Cumplimiento de normas | HDCP 2.3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Reflection-Free Certification, Pantone Skintone Validated, Pantone Validated, Solidworks certification |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2199584 |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Conexión Daisy | Sí |
Dispositivos integrados | Hub de USB-C/USB 3.2 de 2ª generación, conmutador KVM |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 5K 5120 x 2880 a 60 Hz |
Píxeles por pulgada | 218 |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 2000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Panel mate nano |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Idiomas OSD | Árabe, Chino (simplificado), Chino (tradicional), checo, Holandés, Inglés, Francés, húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polish, Portugués, Rumano, Ruso, Español, Sueco |
Características | Tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), modo de animación, CAD/CAM Mode, Selección de temperatura del color, calibrado DICOM, M-book Mode, sRGB Mode, Auto Pivot, Dark Room mode, calibración Delta E<2, Dual View, Informe de calibración de fábrica, ICCsync, PBP, admite PIP, Uniformity Technology, admite formato de vídeo, tecnología Flicker Free, tecnología de luz azul baja |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.4 cm x 24.207 cm x 57.758 cm - con soporte (posición horizontal, posición más alta) |
Peso | 8.22 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 60 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Display ColorTalk, Display Pilot 2, Display QuicKit, Palette Master Ultimate |