Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 18.4 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18.4 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Datos de subida USB 3.1 (carga rápida) ¦ Datos de subida USB 3.1 ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 55.4 cm - fondo: 22.7 cm - altura: 41.3 cm - peso: 8.15 kg ¦ Sin soporte - anchura: 55.4 cm - fondo: 5 cm - altura: 33.8 cm - peso: 4.86 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 62 cm |
Profundidad de embalaje | 16.8 cm |
Altura de embalaje | 43.3 cm |
Peso de embalaje | 11.06 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Accesorios incluidos | Lápiz óptico (negro) |
Cables incluidos | Cable VGA ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB-A a USB-B ¦ 1 x cable de audio |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, IP54, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Entrada |
Tipo | Pantalla táctil |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 31 kWh |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, Sin plomo, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, Sin mercurio, EasyRead |
Color | Negro textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 55.4 cm x 22.7 cm x 41.3 cm - con soporte |
Peso | 8.15 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación, Pliegue |
Ángulo de inclinación | -5/+90 |
Ajuste de Altura | 184 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |
Sistema operativo requerido | Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat), Android 7.1 (Nougat) |