Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 52 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 52 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 94 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 45 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ USB-C con suministro de potencia (alimentación de hasta 90 W) ¦ Datos de subida USB 3.1 (Tipo B) ¦ USB 3.1 de bajada con carga de batería 1.2 (Tipo A) ¦ 2 x datos de bajada USB 3.1 (Tipo A) ¦ Auriculares ¦ Red (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 119.4 cm - fondo: 30.3 cm - altura: 56.8 cm - peso: 15.3 kg ¦ Sin soporte - anchura: 119.4 cm - fondo: 15.6 cm - altura: 36.9 cm - peso: 11 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 130.8 cm |
Profundidad de embalaje | 38.4 cm |
Altura de embalaje | 55.3 cm |
Peso de embalaje | 21.48 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | Cable HDMI ¦ Cable DisplayPort ¦ Cable USB-A a USB-B ¦ Cable USB-C ¦ Cable USB-C a USB-A |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 70,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Sin plomo, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, sin mercurio |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 114 kWh |
Tamaño en diagonal | 49" |
Tamaño visualizable | 48.8" |
Pantalla curvada | Sí (1800R) |
Dispositivos integrados | Micrófono, conmutador KVM, concentrador USB 3.1, cámara web con resolución de 1080p |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 450 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dinámico) |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 70 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 230 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 2H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Polish, Finlandés, Ruso, Holandés, Griego, Turco, Japonés, Coreano |
Características | Imagen a imagen, Sincronía sobre verde, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, Sin mercurio, SmartUniformity, Quad & Dual Windows PBP, tecnología Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
Color | Negro con textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - con soporte |
Peso | 15.3 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+10 |
Ángulo de giro | 40 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Philips SmartControl |