Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 32 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares ¦ 4 x USB 3.0 |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable de audio ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable VGA |
Cumplimiento de normas | GOST, RoHS, DisplayPort 1.2 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Servicios incluidos | Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 144 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Tecnología Flicker Free, sin bordes |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.49 cm 53.64 cm - con soporte |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -3.5/+19.5 |
Ángulo de giro | 40 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |