Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 30.6 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 30.6 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 33.9 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 20.29 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Salida DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode ¦ Red (RJ-45) ¦ Salida de audio ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.3 cm - fondo: 21.5 cm - altura: 41.3 cm - peso: 7 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.3 cm - fondo: 5 cm - altura: 35.3 cm - peso: 4.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 74 cm |
Profundidad de embalaje | 41.7 cm |
Altura de embalaje | 22 cm |
Peso de embalaje | 10.1 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Accesorios incluidos | Tapa de ordenación de cables |
Cables incluidos | Cable DisplayPort 1.2 ¦ Cable USB-C ¦ Cable USB-A a USB-B |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, TUV, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Conexión Daisy | Sí |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
Gama de colores | 100% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 24 - 61 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 15 - 90 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | SuperClear, tecnología Flicker Free, Gama de colores SMPTE-C, Gama de colores EBU, Tecnología de Señal diferenciada de transición minimizada (TMDS), tecnología de filtrado de luz azul, Calibración de color, modo de ajuste de color, Smart Color, ViewMode, Eye-Care Technology, 4 Side Borderless Design, gama de colores Rec 709, calibración Delta E<2, Uniformity Compensation, modo para daltónicos, Pantone Validated |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.3 cm x 21.5 cm x 41.3 cm - con soporte |
Peso | 7 kg |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 120 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 90% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS, Windows 10 |