

Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborabless.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
Diagonal de la pantalla | 16,8 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria del usuario | 101,5 |
Capacidad de RAM | 6 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 10 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 240 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
batería extraíble | Si |
Capacidad de batería | 4050 |
Tiempo en conversación (4G) | 44 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 |
Tiempo de navegación (4G) | 18 |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 115 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Ancho | 79,9 |
Profundidad | 9,9 |
Altura | 168,8 |
Peso | 235 |
Referencia: MYNM3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio negro
Referencia: MYNN3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio blanco
Referencia: MZB0J2YEU
Marca: Xiaomi
Referencia: MTP93QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 15 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - azul
Referencia: MYWX3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.9" - 2868 x 1320 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio del desierto
Referencia: PB200010SE
Marca: Motorola
Motorola razr 50. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7300X. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara...
Referencia: SM-A556BZKAEUE
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A55 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.6" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - azul marino
Referencia: 8806095857046
Marca: Samsung
Referencia: SM-A566BZKCEEB
Marca: Samsung
Referencia: MYND3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio negro
Referencia: SM-S921BZVDEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S24 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.2" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - violeta cobalto