Batería |
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Carga turbo |
Tiempo de recarga | 35 min |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
Características adicionales | Motor IA de Qualcomm, altavoces duales estéreos, motor de vibración lineal con eje-X, LED infrarrojo, Modo de hibernación, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine, LiquidCool Technology 4.0, IceLoop system, WildBoost Optimization 3.0, Surge P2 fast charging chipset, anti-burn protection, long charge protection, POCO AI air gestures, Smart lock detection, Smart AOD, Smart rotating screen, SGS 5 stars drop resistance certification |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
Módem | Snapdragon X70 5G |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 20 Megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/4" |
Nombre del sensor | Omnivision OV20B sensor |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
N.º de elementos de objetivo | 4 elementos |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | AON camera detection |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sony IMX882 sensor |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.59 |
Construcción de la lente | 6 elementos |
Tamaño del pixel | 1.6 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, modo de Ultra-HD de 50MP |
Modo HDR | Vídeo HDR10+ |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Características | Motion Tracking 2.0, píxel 4 en 1 a 1,6µm, Motor de aceleración, Imaging Engine de POCO, AI Magic Erase Pro, AI Expansion, RAW algorithm engine |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP64, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, caja protectora, cargador de 90 W |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
Excepcoines regionales de garantía | España - 3 años |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo |
Anchura | 74.4 mm |
Profundidad | 7.8 mm |
Altura | 160.5 mm |
Peso | 179 g |
Color del cuerpo | Verde |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Interfaz de memoria | UFS 4.0 |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Velocidad reloj | 3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, 3GP, TS, WebM, MP4 |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, certificación de audio de alta resolución, audio de alta definición inalámbrico |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sensor Sony IMX355 |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | Flow AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.67" |
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 píxeles |
Densidad de píxeles | 446 ppi |
Brillo máximo | 2400 cd/m² |
Intensidad del color | 68 mil millones de colores |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 480 Hz |
Relación de contraste | 5000000:1 |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
Características | Visualización de luz solar, modo Lectura, 100% DCI-P3, 16000 niveles de ajuste de brillo automático, atenuación PWM de alta frecuencia 1920 Hz, DotDisplay, modo de ciclo, Original color PRO, pantalla CrystalRes 1.5K, frecuencia de muestreo táctil instantánea de 2160 Hz, control táctil de superresolución 16x |