Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Carga inalámbrica | Sí |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, lector de huellas dactilares, sensor SAR, brújula digital, sensor de parpadeo, sensor de exposición, sensor de balance de blancos automático |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial, Moto Secure, ThinkShield para móviles |
Características adicionales | Android Sensor Hub, altavoces duales estéreos, Micrófonos dobles, tecnología MIMO, 6 años de actualizaciones de seguridad |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 14 |
Interfaz de usuario | My UX |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | 5G NR FR1, LTE, HSDPA+, GPRS, EDGE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.45 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Efectos especiales | Filtros dinámicos, HDR, retoque facial |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modos de cámara | Visión nocturna, Visión nocturna automática, retrato, Panorámica, modo Pro, Macro Vision, modo Ultra-Res, selfie con gesto, modo espejo, BurstShot, borrador mágico, Photo Unblur, Captura dual, Timelapse con Hyperlapse, vídeo en cámara lenta, alta resolución, Assistive Grid, modo Macro |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Características | Tecnología Quad Pixel para 2,0 µm, foto en RAW, animación de selfie, nivel, estabilización de vídeo |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sensor Sony LYTIA 600 |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.79 |
Tamaño del pixel | 0.8 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 10x |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | Filtros dinámicos, HDR, cabina fotográfica, retoque facial |
Modos de cámara | Visión nocturna, Visión nocturna automática, retrato, Panorámica, modo Pro, Macro Vision, modo Ultra-Res, selfie con gesto, modo espejo, BurstShot, borrador mágico, Photo Unblur, Captura dual, Timelapse con Hyperlapse, vídeo en cámara lenta, alta resolución, Assistive Grid, modo Macro |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Fuente de luz | Flash LED único |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Características | Tecnología Quad Pixel para 1,6 µm, Enfoque automático de detección por fase (PDAF), animación selfie, escáner de código QR, escáner de código de barras, Magic Editor, nivelación, estabilización de vídeo, zoom de audio, salida de foto en RAW |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP68, MIL-STD-810H |
Accesorios incluidos | Tapa protectora, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | XT2437-3 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo |
Anchura | 77.24 mm |
Profundidad | 8.34 mm |
Altura | 166.09 mm |
Peso | 205 g |
Color del cuerpo | Gris grafito |
Material del cuerpo | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Información de sostenibilidad |
Índice de reparabilidad | 8.2 (de cada 10) |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + extensión virtual de hasta 16 GB |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD, microSDHC, microSDXC - hasta 1 TB |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reproductor de medios |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, audio Hi-Res, Qualcomm aptX audio, audio Qualcomm aptX HD, latencia baja aptX de Qualcomm, Qualcomm aptX Adaptive |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118.6 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Funciones | Macrocámara |
Características | Macro Vision |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LCD |
Tamaño en diagonal | 6.78" |
Resolución de pantalla | 2388 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 387 ppi |
Relación de aspecto | 19.9:9 |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Características | 83% NTSC, modo húmedo, Display Color Boost, pantalla inteligente, modo oscuro |