
Referencia: 8806095815770
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra Dual Sim 12GB RAM 256GB Titanium Black DE
Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborabless.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
Batería | |
Capacidad | 5110 mAh |
Datos de tiempo de ejecución | Uso en línea activo (redes sociales): hasta 21 horas ¦ Streaming (vídeo): hasta 15 horas ¦ Streaming (Música): hasta 58 horas |
Características del teléfono | |
Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula digital |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (debajo de pantalla) |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
Características adicionales | Carga rápida, Circle to Search, aplicación Google Gemini, altavoces duales estéreos, motor de vibración lineal con eje-X, LED infrarrojo, AI Image Expansion, Battery Health 4.0, Smart Charging 2.0, Smart Night Charging 2.0, refrigeración de grafito, AI Cutout |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Interfaz de usuario | Xiaomi HyperOS |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 20 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Modos de cámara | Embellecimiento AI, modo nocturno, modo retrato, disparador con la palma de la mano |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | Anillo de luz tenue, temporizador automático |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 200 Megapixel |
Tamaño del sensor | 1/1.4" |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.65 |
Construcción de la lente | 7 elementos |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | Efectos bokeh con IA, filmFrame |
Modos de cámara | Embellecimiento AI, Tomas dinámicas, modo de vídeo dual, Ráfaga ultrarrápida, documentos, retratos, steady video |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps |
Características | Cámara AI, píxel 16 en 1 a 2,24µm, seguimiento del movimiento, Xiaomi Imaging Engine, Edición de imágenes con IA, zoom 4X sin pérdidas, zoom 2x sin pérdidas, algoritmo de dominio RAW, Borrador Pro de IA, AI Film, Smart-ISO Pro, End-to-End (E2E) AI Remosaic algorithms |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | IP68, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, caja protectora |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
Excepcoines regionales de garantía | España - 3 años |
General | |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo |
Anchura | 74.42 mm |
Profundidad | 8.4 mm |
Altura | 162.33 mm |
Peso | 190 g |
Color del cuerpo | Negro medianoche |
Memoria | |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB |
Capacidad de memoria interna | 512 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
Parámetros de entorno | |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1.5 m |
Procesador | |
Tipo | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
Velocidad reloj | 2.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reproductor de medios | |
Mejoras de vídeo | HDR10 |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Sistema gráfico | |
Acelerador gráfico | ARM Mali-G615 MC2 |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Funciones | Macrocámara |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.67" |
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 píxeles |
Densidad de píxeles | 446 ppi |
Brillo máximo | 3000 cd/m² |
Intensidad del color | 12-bit |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 480 Hz |
Relación de contraste | 5000000:1 |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 (cristal resistente a los arañazos) |
Características | 100% DCI-P3, modo Lectura, 20000 levels auto brightness adjustment, atenuación PWM de alta frecuencia 1920 Hz, tecnología de tacto húmedo, curved display, atenuación CC, pantalla CrystalRes 1.5K, modo de ciclo, modo oscuro, 2560Hz instant touch sampling rate, control táctil de superresolución 16x |
Referencia: 8806095815770
Marca: Samsung
Referencia: SM-A556BZYAEUE
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A55 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.6" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - limón impresionante
Referencia: 8806095858494
Marca: Samsung
Referencia: SM-S931BLGGEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S25 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 12 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.2" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - menta
Referencia: 8806097075875
Marca: Samsung
Referencia: SM-S938BZTDEUB
Marca: Samsung
Referencia: SM-A566BZACEUE
Marca: Samsung
Referencia: 8806095858319
Marca: Samsung
Referencia: SM-A556BZKAEUE
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A55 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.6" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - azul marino
Referencia: MZB0J2YEU
Marca: Xiaomi
Referencia: SM-S931BDBDEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S25 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 12 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.2" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - marino
Referencia: MYNT3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 1 TB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio blanco
Referencia: MYNX3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 1 TB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio natural