- Novedad
Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborables.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
| Diagonal de la pantalla | 16,5 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Zoom digital | 10 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 |
| Material de la carcasa | Cerámico, Titanio |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 20 |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 22 |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 74,7 |
| Profundidad | 5,64 |
| Altura | 156,2 |
| Peso | 165 |
| Ancho del paquete | 92,5 |
| Profundidad del paquete | 174,9 |
| Altura del paquete | 23,1 |
| Peso del paquete | 300 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, Ne |
Referencia: SM-S947BZKDEUB
Marca: Samsung
Referencia: 8806097826927
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite Gen 5. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple....
Referencia: 6936520873562
Marca: Bp honor
Honor Magic V5. Diagonal de la pantalla: 20,2 cm (7.95"), Resolución de la pantalla: 2352 x 2172 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta...
Referencia: SM-S948BZKDEUE
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite Gen 5. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple....
Referencia: 8806097827221
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite Gen 5. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple....
Referencia: SM-S947BZKGEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S26+ . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,26 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2600. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara...
Referencia: SM-A576BDBDEUB+SA117
Marca: Samsung
Referencia: MZB0MIGEU
Marca: Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Diagonal de la pantalla: 17,4 cm (6.83"), Resolución de la pantalla: 2772 x 1280 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7400 Ultra. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera...
Referencia: PBAW0037ES
Marca: Motorola
Motorola moto g77 . Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1272 x 2772 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,5 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 6400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara...
Referencia: 8806099035181
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A37 5G . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1480. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la...
Referencia: MFYY4QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 17 Pro Max . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 2868 x 1320 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A19 Pro. Capacidad de almacenamiento interno: 2 TB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema...
Referencia: SM-S947BZVDEUB
Marca: Samsung
Referencia: MTP73QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 15 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rosa