Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | HDR (High Dynamic Range), persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 grados (cámara IR), Express Sign-In, 80,2 grados |
Sonido | Altavoces estereofónicos, 2 micrófonos de matriz |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Wave MAXXAudio Pro |
Batería |
Tecnología | 3 celdas |
Peso | 220 g |
Capacidad | 54 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ USB4/DisplayPort (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.217 cm x 21.943 cm x 1.934 cm |
Peso | 1.5 kg |
Display |
Tipo | 14" - IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Ángulo de visión horizontal | +85 / -85 |
Ángulo de visión vertical | +85 / -85 |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.161 mm, profundidad del color de 6 bits |
Diverso |
Color | Gris |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | Detección de intrusión en el chasis, ExpressCharge, señalización individual, ExpressChargeBoost |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad en forma de cuña |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Programa de venta del fabricante | Dell Smart Selection |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español de España |
Características | Tecla IA, 80 teclas |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 111 kg carbon emissions |
Fabricación (kg CO2e) | 82 |
Logística (kg CO2e) | 4 |
Uso (kg CO2e) | 23 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 88 |
Versión PAIA | GaBi version 1 |
Memoria |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 2600 MHz |
Velocidad nominal | 2800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | Hasta 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 1355U |
Velocidad turbo máx. | 5 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | 12 MB |
Características | 12 hilos |
Software |
Software incluido | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina), software adicional de Dell |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |