Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | AMD Radeon 660M |
Cámara | Sí - 720p |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, enfoque fijo |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3287 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Audio |
Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 57 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Controlador inalámbrico | Qualcomm NFA725 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Cumplimiento de normas | DASH |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | USB-A ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono (mini-phone de 3.5 mm) ¦ LAN (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.37 cm x 22.6 cm x 1.892 cm |
Peso | 1.41 kg |
Display |
Tipo | 14" - IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film) |
Diverso |
Color | Negro |
Material de carcasa | Policarbonato ABS (parte inferior), policarbonato ABS (parte superior) |
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
Características | MIL-STD-810H probado |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
Entrada |
Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español |
Características | Resistente a salpicaduras, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía de la base - 1 año - recogida y devolución ¦ Garantía ampliada - 1 año - in situ ¦ Cobertura de daño accidental - 1 año |
Servicios integrados | Soporte en sitio de Lenovo por 1 año + Protección contra daños accidentales de Lenovo por 1 año |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño de bisagra en 180 grados |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - Español |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Procesador / Chipset |
CPU | AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.55 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB |
Características | Controlador de memoria integrado |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios |