| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 1280 x 720 (infrarrojos) |
| Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,92 megapíxeles (con infrarrojos) |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara de infrarrojos, cámara RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 grados (cámara IR), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 grados |
| Sonido | Dos tweeters, dos altavoces, micrófono de matriz doble |
| Códec | Qualcomm WCD9385 |
| Batería |
| Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
| Peso | 220 g |
| Capacidad | 54 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Controlador inalámbrico | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | 2 x USB-C (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.564 cm |
| Peso | 1.44 kg |
| Display |
| Tipo | 14" - IPS |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución | 2560 x 1600 (QHD+) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Densidad de píxeles (ppi) | 215.63 |
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
| Ángulo de visión horizontal | +85 / -85 |
| Ángulo de visión vertical | +85 / -85 |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, velocidad de respuesta de 35 ms, Super Low Power Panel (SLP), Dell ComfortView Plus, distancia entre píxeles de 0.1178 mm |
| Diverso |
| Color | Gris |
| Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor de salón, sensor de tapa abierta |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
| Características | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0.303 W/kg (body) ¦ 0.303 W/kg (extremidad) |
| Tipo de precios | Build To Plan (BTP) |
| Programa de venta del fabricante | Dell Smart Selection |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | Tecla IA, 83 teclas |
| Garantía del fabricante |
| Servicios integrados | 3 años de Basic Onsite |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - AI Ready |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Huella de carbono | 133 kg carbon emissions |
| Fabricación (kg CO2e) | 103 |
| Logística (kg CO2e) | 4 |
| Uso (kg CO2e) | 24 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Versión PAIA | GaBi version 1 |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | LPDDR5X SDRAM |
| Velocidad | 4224 MHz |
| Velocidad nominal | 4224 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 / 3.4 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 3.4 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | 42 MB |
| Software |
| Software incluido | Software adicional de Dell, Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |