Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR), Express Sign-In, Intelligent Privacy |
Sonido | Cuatro altavoces estéreos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3281 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 57 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.3 cm x 22.275 cm x 1.819 cm |
Peso | 1.331 kg |
Display |
Tipo | 14" - IPS |
Pantalla táctil | Sí |
Resolución | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 162 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Ángulo de visión horizontal | 85 |
Ángulo de visión vertical | 85 |
Admisión de color | 16,2 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC |
Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, velocidad de respuesta de 35 ms, 6-bit + FRC Color Depth, distancia entre píxeles de 0.157 mm |
Diverso |
Color | Gris |
Material de carcasa | Aluminio |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de salón |
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad en forma de cuña |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación, descanso de las palmas |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Programa de venta del fabricante | Dell Smart Selection |
Entrada |
Tipo | Teclado, ClickPad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Características | Retroiluminación miniLED, 80 teclas |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 3 años de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 285 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 62 |
Fabricación (kg CO2e) | 240 |
Logística (kg CO2e) | 10 |
Uso (kg CO2e) | 33 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 252 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Memoria |
RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz |
Velocidad nominal | 2400 MHz |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 13ª Gen 1345U |
Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | 12 MB |
Software |
Software incluido | Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |