Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
Cámara | Sí - HD |
Resolución | 0,92 megapíxeles |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | 78,6 grados, cámara RGB |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Batería |
Tecnología | 3 celdas litio-polímero |
Peso | 176 g |
Capacidad | 41 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8821CE |
Características | Transmisión única (1x1), MU-MIMO |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC, tarjeta SD 3,0) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.85 cm x 23.56 cm x 1.899 cm |
Peso | 1.66 kg |
Display |
Tipo | 15.6" - IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Ángulo de visión horizontal | +80 / -80 |
Ángulo de visión vertical | +80 / -80 |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, Pantalla con borde estrecho, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.17925 mm |
Diverso |
Color | Negro carbón |
Material de carcasa | Plástico |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Programa de venta del fabricante | Dell Smart Selection |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Teclado numérico | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Home - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 295 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 66 |
Fabricación (kg CO2e) | 240 |
Logística (kg CO2e) | 12 |
Uso (kg CO2e) | 41 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 254 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Memoria |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 16 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz |
Velocidad nominal | 1600 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.5 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB |
Software |
Software incluido | McAfee+ Premium (1 año), Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |