Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 28.93 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 10 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Navegación Web en Wi-Fi: hasta 10 hora(s) ¦ Reproducción de vídeo: hasta 10 hora(s) ¦ Nevegación web a través de red de datos móvil: hasta 9 hora(s) |
Comunicaciones |
Tecnología móvil | 3G, 4G, 5G |
Protocolos para móviles | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Protocolos de seguridad y funciones | Tecnología 2x2 MIMO, tecnología 4x4 MIMO |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, paisaje, ancho, Center Stage |
Fuente de luz | Flash Retina |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
Características | Cámara FaceTime HD, Estabilización de imagen automática, estabilización de vídeo Cinematic, rango dinámico ampliado para vídeos a 30 fps, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom de cámara | 5x zoom digital |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/1.8 |
N.º de elementos de lente | 5 elementos |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, ancho |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Características | Estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, estabilización de imagen de vídeo, Vídeo con enfoque automático continuo, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, rango dinámico extendido para vídeo a 30 fps, captura de imagen JPEG |
Dimensiones y peso |
Anchura | 17.95 cm |
Profundidad | 0.7 cm |
Altura | 24.86 cm |
Peso | 481 g |
Display |
Tipo | 11" IPS - retroiluminación LED |
Resolución | 2360 x 1640 (264 ppi) |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 500 cd/m² |
Funciones | Sin BFR/PVC, Sin mercurio, Zoom, cristal sin arsénico, pantalla True Tone, compatible con HGR10, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, pantalla de retina líquida, Dolby Vision, Soporte para Apple Pencil (primera generación), compatible con Apple Pencil (USB-C) |
Dispositivo de entrada |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Diverso |
Color | Azul |
Material de carcasa | Aluminio |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro, sensor táctil con ID |
Características | Lector de pantalla VoiceOver, AirPlay, Dictado, AssistiveTouch, microubicación iBeacon, Voice Control, esquinas redondas, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Texto en tiempo real (RTT), descripción de audio, subtítulos, Subtítulos en directo |
Cables incluidos | Cable de carga USB-C - 1 m |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1.47 W/kg (body) ¦ 1.47 W/kg (extremidad) |
Expansión y conectividad |
Interfaces | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 90 días |
General |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Apple iPadOS 18 |
Información de sostenibilidad |
Conforme con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 77 kg de emisiones de carbono |
Materiales de tierras raras | 100 % elementos reciclados de tierras raras |
Memoria |
Almacenamiento | 256 GB |
Multimedia |
Gráficos | Apple A16 de 4 núcleos |
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC |
Resolución externa máxima | 4K |
Audio | Dos micrófonos, altavoces estéreo apaisados |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 45 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador |
Procesador | Apple A16 |
Número de núcleos | 5 núcleos |
Requisitos del sistema para conexión a PC |
Sistema operativo requerido | Windows 10 o posterior, Apple macOS Catalina 10.15 o superior, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
Sistema de navegación |
Receptor | GPS/GNSS |
Software |
Software precargado | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Bolsa, Weather, Siri, Books, Recordatorios, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |