Referencia: MCA14TY/A
Marca: Apple
Apple iPad Air 11" 7th Wi-Fi/ M3/ 256GB/ Gris Espacial
Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tableta - 256 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - gris espacio
Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborables.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
| Diagonal de la pantalla | 21,1 |
| Resolución de la pantalla | 2266 x 1488 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 |
| Densidad del pixel | 326 |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Réplica de vídeo | Si |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A17 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5 |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 |
| MIMO | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Beige |
| GPS (satélite) | Si |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| GPS | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Set |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 19,3 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4020 |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Ancho | 134,8 |
| Profundidad | 195,4 |
| Altura | 6,3 |
| Peso | 297 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,46 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
Referencia: MCA14TY/A
Marca: Apple
Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tableta - 256 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - gris espacio
Referencia: MH9F4TY/A
Marca: Apple
Apple iPad 13'' Wi-Fi + Cellular 128GB - Blanco estrella. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Resolución de la pantalla: 2732 x 2048 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP,...
Referencia: MYHF3TY/A
Marca: Apple
Referencia: MCNP4TY/A
Marca: Apple
Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tableta - 256 GB - 13" IPS (2732 x 2048) - azul
Referencia: SM-X936NZAREUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Diagonal de la pantalla: 37,1 cm (14.6"), Resolución de la pantalla: 2960 x 1848 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica):...
Referencia: ME2P4TY/A
Marca: Apple
Referencia: ZAG60046ES
Marca: Lenovo
Lenovo Yoga Tab . Diagonal de la pantalla: 28,2 cm (11.1"), Resolución de la pantalla: 3200 x 2000 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 3. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de...
Referencia: MD4G4TY/A
Marca: Apple
Apple iPad A16 Wi-Fi - Tableta - 256 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - plata
Referencia: ZIL-00004
Marca: Microsoft
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - 11th Edition - tableta - Snapdragon X Plus - X1P-64-100 / hasta 3.6 GHz - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 13" pantalla táctil 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - platino
Referencia: SM-X820NZAREUB
Marca: Samsung
Referencia: MD7J4TY/A
Marca: Apple
Apple iPad A16 Wi-Fi + Cellular - Tableta - 128 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G, 5G - rosa
Referencia: MH314TY/A
Marca: Apple
Apple iPad 11'' Wi-Fi 128GB - Azur. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara...
Referencia: ZAFM0170GR
Marca: Lenovo
Lenovo Idea Tab . Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 6300. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara...