Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.7 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.7 kWh/1000h |
Consumo de energía (máx.) | 155 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ Subida USB-C/DisplayPort 1.2 en modo Alt con Power Delivery (alimentación de hasta 65 W) ¦ Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ Bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.16 cm - fondo: 17.472 cm - altura: 51.005 cm ¦ Sin soporte - anchura: 61.16 cm - fondo: 5.543 cm - altura: 36.464 cm - peso: 5.4 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 9.78 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C 3.2 Gen. 1 - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, RoHS, sin BFR, PVC-free |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo gris a gris), 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris típico) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 114 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación lateral WLED |
Características | Tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, sin bisel de 3 lados |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.16 cm x 17.472 cm x 40.005 cm - con soporte (posición más baja) |
Información de sostenibilidad |
Huella de carbono | 587 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 142 |
Fabricación (kg CO2e) | 366 |
Logística (kg CO2e) | 48 |
Uso (kg CO2e) | 167 |
EOL (kg CO2e) | 6 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 420 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 60 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 110 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |