Alimentación |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 22.6 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.4 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ 2 x USB-C |
Diverso |
Características | 85 % de plástico reciclado postconsumo |
Cumplimiento de normas | RoHS, WEEE, VCCI Class B, China RoHS, TUV Rheinland, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, REACH 2006/1907/EC, Turkey RoHS, Energy Star, India RoHS, Vietnam RoHS, Taiwan RoHS, Japan RoHS, Ukraine RoHS, Bangladesh RoHS |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase F |
Tamaño en diagonal | 24.1" |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución nativa | WQXGA 2560 x 1600 a 60 Hz |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Tecnología Flicker Free, Auto Power Off, Color Weakness Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, tecnología de luz azul baja, tecnología Eyesafe, entrega de potencia USB-C de hasta 90 W, modo de codificado |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.36 cm x 35.555 cm x 62.08 cm - con soporte (orientación horizontal) |
Peso | 7.6 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 30 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 110 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Display Pilot 2 |