Alimentación |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9 kWh/1000h |
Conectividad |
Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort en modo Alt con Power Delivery |
Diverso |
Accesorios incluidos | Rotulador, adaptador de alimentación, adaptador RJ-45, adaptador HDMI a USB-C |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 16" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución nativa | WQXGA 2560 x 1600 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1200:1 |
Gama de colores | 99% DCI-P3 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Color | Plata |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36 cm x 0.83 cm x 24.55 cm |
Peso | 670 g |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | LG On-Screen Control |