Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 25 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 35 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 160 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.4 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 3 / USB-C (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 90 W) ¦ Auriculares ¦ 2 x datos de bajada USB 3.1 ¦ Datos de subida USB (Tipo B) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte/con parasol - anchura: 38.63 cm - fondo: 27.06 cm - altura: 62.61 cm - peso: 4.92 kg ¦ Con parasol - anchura: 46.32 cm - fondo: 36.48 cm - altura: 62.61 cm - peso: 9.4 kg |
Diverso |
Accesorios incluidos | Parasol, tapa de E/S, cable de alimentación, hotkey puck G3 |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - miniDisplayPort a DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable USB SuperSpeed ¦ 1 x cable USB-C |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Thunderbolt 3 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1, lector de tarjetas SD/MMC |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQXGA 2560 x 1440 a 60 Hz |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, antirreflejante |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Temperatura de color | 9300K, 5000K, 6500K |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Árabe, Rumano, Japonés, Coreano |
Características | HDCP, calibrado DICOM, tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), M-book Mode, tabla de visualización 3D de 16 bits, Informe de calibración de fábrica, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Black Level, Pantone Validated, modo blanco y negro, calibración Delta E<1.5, Uniformity Technology, CalMAN Verified, Paper Color Sync Technology, DICOM Compliant, soporte basculante (0 ° - 90 °), admite formato de vídeo, Pantone SkinTone Validated |
Color | Gris |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - con soporte |
Peso | 8.3 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 60 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 140 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |