Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 70 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Auriculares (mini clavija) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (alimentación de hasta 15 W) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 70.793 cm - fondo: 24.58 cm - altura: 46.328 cm - peso: 9.4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 70.793 cm - fondo: 10.867 cm - altura: 42.526 cm - peso: 6.1 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 70.793 cm - fondo: 24.58 cm - altura: 57.328 cm - peso: 9.4 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 92 cm |
Profundidad de embalaje | 56.2 cm |
Altura de embalaje | 23.5 cm |
Peso de embalaje | 12.2 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), rosca G1/4" |
Accesorios incluidos | Pegatina ROG, bolsillo ROG |
Cables incluidos | Cable DisplayPort |
Cumplimiento de normas | CB, CU, CCC, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, WEEE, CEL, KCC, J-MOSS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965553 |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 31.5" |
Pantalla curvada | Sí (1500R) |
Tipo de panel | Rapid VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 280 Hz |
Paso de pixel | 0.272 mm |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 4000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 95% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Idiomas OSD | Chino, Chino (simplificado), Chino (tradicional), croata, checo, Holandés, Alemán, húngaro, indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, persa, Polish, Portugués, Rumano, Ruso, Español, tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita |
Características | Tecnología Flicker Free, ASUS GamePlus, filtro de luz azul baja, tecnología de luz azul baja, HDCP, ASUS GameVisual Technology, Frecuencia de actualización variable (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, tecnología Shadow Boost, Display Widget, Imagen en imagen, imagen a imagen, control de relación de aspecto, ASUS Variable Overdrive 2.0, sin bisel de 3 lados |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 70.793 cm x 24.58 cm x 46.328 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 9.4 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/20 |
Ángulo de giro | 50 |
Ajuste de Altura | 110 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |